Gesamtstatistik: Stand 23.04.2018
Platz | Vorname | Name | Kiste | Tore | Zuschauer | Spieler | Punkte | Schnitt |
1. | Sven | Brand | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6,00 |
2. | Julian | Stonawski | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,00 |
3. | André | Hundertmark | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3,00 |
4. | Tim | Danel | 1 | 7 | 0 | 5 | 14 | 2,80 |
5. | Daniel | Kettler | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2,50 |
6. | Holger | Möller | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,00 |
6. | Marc | Bliefernich | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2,00 |
6. | Dean-Pascal | Bliefernich | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 |
9. | André | Kommissin | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1,60 |
10. | Nils | Wuff | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,00 |
10. | Andre | Francois | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1,00 |
10. | Nicolas | Heitmann | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
13. | Mirco | Heinemann | 0 | 49 | 0 | 5 | 4 | 0,80 |
14. | Horst | Haberer | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,50 |
15. | Christian | Illner | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15. | Lukas | Schneider | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15. | Pascal | Von den Berg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15. | Detlef | Großmann | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Dietmar | Schittek | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Dietmar | Großmann | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Dirk | Großmann | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Ulrich | Lindenberg | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Ulrich | Weidner | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Frank | Schittek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Dirk | Koralewski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Dirk | Stonawski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Florian | Beckmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Jürgen | Beling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Erik | Brix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Peter | Brix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Kai | Gosmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Torsten | Heinemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Ralf | Hincke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Michael | Jarzombek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Joachim | Kehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Rolf | Kräft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Frank | Kurzawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Bernd | Ladewig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Niklas | Pech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Stefan | Pech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Timo | Riahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Jan-Niklas | Rückert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Tobias | Schittek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Thomas | Schulze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Erich | Thimm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Jörg | Walden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Michael | Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Michael | Wasseveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Gast1 (Markus) | (außer Wertung) | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 |
|
| Gast2 (Adriano) | (außer Wertung) | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 |
|
| Gast3 (Christopher) | (außer Wertung) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
| Gast4 (Jens) | (außer Wertung) | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 |
|
| Gast5(Sandro) | (außer Wertung) | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
|
| Gast6(Francesco) | (außer Wertung) | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
|
| Gast7(Julian) | (außer Wertung) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
| Gast8(Nico) | (außer Wertung) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|
| Gast9(Peter) | (außer Wertung) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
| Summe: | 4 | 133 |
|
| 96 |
|